Pos | Club | P | J | GP | GC | E | D | V | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 72 | 35 | 53 | 26 | 9 | 5 | 21 | 27 |
2 | Palmeiras | 67 | 35 | 56 | 28 | 7 | 8 | 20 | 28 |
3 | Fortaleza | 66 | 34 | 48 | 32 | 9 | 6 | 19 | 16 |
4 | Internacional | 66 | 36 | 49 | 33 | 12 | 6 | 18 | 16 |
5 | Flamengo | 64 | 34 | 59 | 39 | 7 | 8 | 19 | 20 |
6 | São Paulo | 58 | 35 | 48 | 36 | 7 | 11 | 17 | 12 |
7 | Bahia | 47 | 37 | 45 | 52 | 8 | 16 | 13 | -7 |
8 | Cruzeiro | 47 | 33 | 38 | 35 | 8 | 12 | 13 | 3 |
9 | Vasco | 47 | 36 | 41 | 57 | 8 | 15 | 13 | -16 |
10 | Atlético-MG | 44 | 32 | 44 | 47 | 11 | 10 | 11 | -3 |
11 | Grêmio | 42 | 36 | 40 | 47 | 6 | 18 | 12 | -7 |
12 | Corinthians | 41 | 35 | 39 | 44 | 11 | 14 | 10 | -5 |
13 | Juventude | 40 | 34 | 43 | 52 | 10 | 14 | 10 | -9 |
14 | Criciúma | 38 | 36 | 42 | 54 | 11 | 16 | 9 | -12 |
15 | Vitória | 38 | 33 | 38 | 48 | 5 | 17 | 11 | -10 |
16 | Athletico | 37 | 33 | 37 | 42 | 7 | 16 | 10 | -5 |
17 | Fluminense | 37 | 33 | 28 | 36 | 7 | 16 | 10 | -8 |
18 | Red Bull Bragantino | 36 | 33 | 34 | 40 | 12 | 13 | 8 | -6 |
19 | Cuiabá | 32 | 35 | 27 | 43 | 11 | 17 | 7 | -16 |
20 | Atlético-GO | 26 | 33 | 24 | 50 | 8 | 19 | 6 | -26 |
Fase de grupos da Copa Libertadores
Fase de grupos da Copa Libertadores
Fase de grupos da Copa Libertadores
Fase de grupos da Copa Libertadores